自动跟踪定位射流灭火系统产品参数和安装接线
自动跟踪定位射流灭火系统产品参数:
名字大全 | 自动式跟踪目标定位手机射流救火装备 |
外观展示 Appearance | ![]() |
电机额定功率的流量 | 30L/s |
额定功率业务重压 | 0.9MPa |
较大 事情负担 | 1.0MPa |
的安装较高 | 6-22m |
非常大保护性倾斜角 | 55m |
usb接口法兰盘 | DN80 |
工作上电压值 | 85-220VAC |
待机能耗 | 1W |
较大 工作频率 | 75W |
网络通信行为 | RS485 |
精准定位用时 | ≤30s |
生态环境温暖 | -10-55° |
级别旋轉的视角 | ≥360° |
维持拖动坡度 | ≥90° |
形态尽寸 | 680mm×350mm×400mm |
自动跟踪定位射流灭火系统安装接线: