自动跟踪定位射流灭火系统产品参数:
| 标题 | 重新跟踪产品定位产品定位射流熄火仪器 |
| 外观展示 Appearance | ![]() |
| 额定值的流量 | 30L/s |
| 功率操作压为 | 0.9MPa |
| 最高工作上压 | 1.0MPa |
| 使用特别 | 6-22m |
| 最好自我保护圆的直径 | 55m |
| 接口标准法兰片 | DN80 |
| 岗位相电压 | 85-220VAC |
| 待机功耗测试 | 1W |
| 最主要耗电量 | 75W |
| 移动通讯行为 | RS485 |
| 位置定位時间 | ≤30s |
| 坏境温湿度 | -10-55° |
| 技术选转斜度 | ≥360° |
| 重直旋轉视场角 | ≥90° |
| 外貌长宽 | 680mm×350mm×400mm |
自动跟踪定位射流灭火系统安装接线:






红外火焰探测器
图像型火灾探测器
ZDMS0.6/5s智能消防水炮
ZDMS0.9/20s大空间消防水炮
ZDMS0.6/10s自动消防水炮
PSKD40电控消防水炮
PSKD30/Ex防爆消防水炮
高空智能水炮
自动定位射流灭火装置
自动寻的灭火装置